| Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum. |
|
|
|||||||||||||||||||||
| KIDS STRENGTHS - KIDS in the CONTEXT of MENTAL DISORDERS | ||||||||||||||||||||||
| Fachliche Bildung und Empowerment für LehrerInnen, ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| HOME/Aktuelles | ||||||||||||||||||||||
| Für Kinder/Jugendliche | ||||||||||||||||||||||
| Für Eltern | ||||||||||||||||||||||
| Für Fachkräfte | ||||||||||||||||||||||
| Projekt | ||||||||||||||||||||||
| Partner | ||||||||||||||||||||||
| Nützliche Links | ||||||||||||||||||||||
| Ressourcen-Pool | ||||||||||||||||||||||
| Lern-Plattform | ||||||||||||||||||||||
| Resilienz-Landkarte | ||||||||||||||||||||||
koordiniert von:
![]() Finanzielle Unterstützung durch:
|
| Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Dieses Projekt wird weiters unterstützt durch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK). | © 2009-2025 by KIDS STRENGTHS Project |
| Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. | powered by |